ASV’33 1

Spelers
Bram Bekkers, Owen Bosveld, Niels van Dijk, Sam Douven, Daan van den Elzen, Peer van de Kerkhof, Stijn Kersjes, Jeffrey Ket, Teun de Koning, Luc Lentjes, Niek Swinkels, Pim v.d. Tillaart, Martijn Verbakel, Tim Verbakel, Bart Vermeulen, Rick VermeulenNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mifano 1 | 18 | 38 |
2 | ASV'33 1 | 18 | 35 |
3 | S.V. Brandevoort 1 | 18 | 34 |
4 | Braakhuizen 1 | 18 | 32 |
5 | DVG 1 | 18 | 31 |
6 | Milheezer Boys 1 | 18 | 28 |
7 | RKGSV 1 | 18 | 25 |
8 | VOW 1 | 18 | 23 |
9 | Nijnsel 1 | 18 | 19 |
10 | Nieuw Woensel 1 | 18 | 14 |
11 | Rood Wit'62 1 | 18 | 14 |
12 | SV Olland 1 | 18 | 9 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
6 apr. | RKGSV 1 | VOW 1 | 0 - 2 |
6 apr. | Nieuw Woensel 1 | ASV'33 1 | 1 - 6 |
6 apr. | Milheezer Boys 1 | Braakhuizen 1 | 0 - 1 |
6 apr. | DVG 1 | S.V. Brandevoort 1 | 0 - 2 |
6 apr. | Rood Wit'62 1 | SV Olland 1 | 2 - 2 |
6 apr. | Nijnsel 1 | Mifano 1 | 0 - 1 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
13 apr. | 14:00 | SV Olland 1 | DVG 1 |
13 apr. | 14:30 | Braakhuizen 1 | Nieuw Woensel 1 |
13 apr. | 14:30 | ASV'33 1 | RKGSV 1 |
13 apr. | 14:30 | VOW 1 | Nijnsel 1 |
13 apr. | 14:30 | Mifano 1 | Rood Wit'62 1 |
13 apr. | 14:30 | S.V. Brandevoort 1 | Milheezer Boys 1 |
4 mei | 14:00 | SV Olland 1 | Nijnsel 1 |
4 mei | 14:30 | Braakhuizen 1 | DVG 1 |
4 mei | 14:30 | ASV'33 1 | VOW 1 |
4 mei | 14:30 | Nieuw Woensel 1 | Milheezer Boys 1 |
4 mei | 14:30 | Mifano 1 | RKGSV 1 |
4 mei | 14:30 | S.V. Brandevoort 1 | Rood Wit'62 1 |
11 mei | 14:30 | RKGSV 1 | SV Olland 1 |
11 mei | 14:30 | ASV'33 1 | Milheezer Boys 1 |
11 mei | 14:30 | DVG 1 | Nieuw Woensel 1 |
11 mei | 14:30 | VOW 1 | Mifano 1 |
11 mei | 14:30 | Rood Wit'62 1 | Braakhuizen 1 |
11 mei | 14:30 | Nijnsel 1 | S.V. Brandevoort 1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ASV'33 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Olympia Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
4 | RKSV Boerdonk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |