ASV’33 1
Spelers
Bram Bekkers, Owen Bosveld, Niels van Dijk, Sam Douven, Daan van den Elzen, Peer van de Kerkhof, Stijn Kersjes, Jeffrey Ket, Teun de Koning, Luc Lentjes, Niek Swinkels, Pim v.d. Tillaart, Martijn Verbakel, Tim Verbakel, Bart Vermeulen, Rick VermeulenNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mifano 1 | 11 | 25 |
2 | DVG 1 | 11 | 25 |
3 | S.V. Brandevoort 1 | 11 | 23 |
4 | ASV'33 1 | 11 | 21 |
5 | Milheezer Boys 1 | 10 | 15 |
6 | RKGSV 1 | 11 | 15 |
7 | Braakhuizen 1 | 11 | 14 |
8 | Nijnsel 1 | 11 | 12 |
9 | Nieuw Woensel 1 | 10 | 11 |
10 | VOW 1 | 11 | 9 |
11 | Rood Wit'62 1 | 11 | 8 |
12 | SV Olland 1 | 11 | 4 |
Competitie - Uitslagen
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
12 jan. | 14:30 | Milheezer Boys 1 | Nieuw Woensel 1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ASV'33 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Olympia Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
4 | RKSV Boerdonk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |