ASV’33 3
Spelers
Teun van Asten, Thomas Beniers, Jorrit van den Berkmortel, Erwin van Dijk, Stijn van Dinter, Pim Dubois, Thomas Fritsen, Freek Gerlings, Niels van Gerwen, Ronnie Heijmans, Nick Hendriks, Jordy Kuijpers, Jordy Manders, René Martens, Thomas Neaum, Robbert Roche, Wouter Thijssen, Dennis Verbakel, René de Vries, Bart van ZundertNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mariahout 3 | 7 | 21 |
2 | ASV'33 3 | 8 | 19 |
3 | ELI 3 | 8 | 16 |
4 | Mifano 3 | 8 | 11 |
5 | SV De Braak 3 | 6 | 10 |
6 | Bruheze 3 | 7 | 10 |
7 | Schijndel/DE WIT 5 | 8 | 9 |
8 | Mierlo Hout 4 | 8 | 7 |
9 | HVV Helmond 3 | 8 | 7 |
10 | Stiphout Vooruit 3 | 6 | 6 |
11 | Rhode/VSB 4 | 7 | 6 |
12 | Sparta'25 4 | 7 | 4 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17 nov. | ASV'33 3 | ELI 3 | 4 - 0 |
17 nov. | Mariahout 3 | Mierlo Hout 4 | 5 - 1 |
17 nov. | Mifano 3 | Bruheze 3 | 3 - 2 |
17 nov. | Sparta'25 4 | Schijndel/DE WIT 5 | 1 - 1 |
17 nov. | Rhode/VSB 4 | HVV Helmond 3 | 1 - 2 |
10 nov. | Schijndel/DE WIT 5 | Mariahout 3 | 1 - 2 |
10 nov. | ELI 3 | Rhode/VSB 4 | 1 - 2 |
10 nov. | HVV Helmond 3 | Mifano 3 | 3 - 3 |
10 nov. | Bruheze 3 | SV De Braak 3 | 1 - 1 |
10 nov. | Mierlo Hout 4 | ASV'33 3 | 2 - 7 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
24 nov. | 12:00 | Rhode/VSB 4 | SV De Braak 3 |
1 dec. | 10:00 | SV De Braak 3 | Mierlo Hout 4 |
1 dec. | 10:00 | Sparta'25 4 | ELI 3 |
1 dec. | 10:30 | Mariahout 3 | ASV'33 3 |
1 dec. | 11:30 | HVV Helmond 3 | Stiphout Vooruit 3 |
1 dec. | 11:30 | Bruheze 3 | Rhode/VSB 4 |
1 dec. | 14:00 | Mifano 3 | Schijndel/DE WIT 5 |
8 dec. | 11:00 | ASV'33 3 | Sparta'25 4 |
8 dec. | 12:00 | Rhode/VSB 4 | Mariahout 3 |
8 dec. | 12:00 | Stiphout Vooruit 3 | Bruheze 3 |
8 dec. | 12:00 | Schijndel/DE WIT 5 | HVV Helmond 3 |
8 dec. | 12:30 | ELI 3 | SV De Braak 3 |
15 dec. | 10:00 | SV De Braak 3 | Stiphout Vooruit 3 |
15 dec. | 11:30 | Bruheze 3 | Mariahout 3 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | Menos 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | ASV'33 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | ZSV 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |