ASV’33 JO15-1JM
Spelers
Vin van Berlo, Jorn Claassen, Bram Driessen, Koen Gijsbers, Jesse Groen, Levi van Hoof, Raf van de Kamp, Jurre Ketelaars, Bram Van Leeuwen, Daan van Leeuwen, Sven Manders, Lars Raaijmakers, Siem Rooijakkers, Moos RoversNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | 1 | 3 |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 3 |
3 | Gassel JO15-1JM | 1 | 3 |
4 | Gemert JO15-2 | 0 | 0 |
5 | SV Milsbeek JO15-1 | 0 | 0 |
6 | Olympia'18 JO15-1 | 0 | 0 |
7 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 0 | 0 |
8 | SV Venray JO15-2 | 1 | 0 |
9 | ASV'33 JO15-1JM | 1 | 0 |
10 | FCV-Venlo JO15-2 | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
1 feb. | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | FCV-Venlo JO15-2 | 4 - 1 |
1 feb. | Leunen JO15-1JM | ASV'33 JO15-1JM | 3 - 1 |
1 feb. | SV Venray JO15-2 | Gassel JO15-1JM | 1 - 2 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
8 feb. | 11:00 | SV Milsbeek JO15-1 | SV Venray JO15-2 |
8 feb. | 13:00 | ASV'33 JO15-1JM | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 |
8 feb. | 13:45 | Gemert JO15-2 | Olympia'18 JO15-1 |
8 feb. | 14:00 | FCV-Venlo JO15-2 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM |
15 feb. | 12:15 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | ASV'33 JO15-1JM |
15 feb. | 13:00 | Leunen JO15-1JM | SV Milsbeek JO15-1 |
15 feb. | 13:15 | Gemert JO15-2 | FCV-Venlo JO15-2 |
15 feb. | 13:15 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | Gassel JO15-1JM |
22 feb. | 10:30 | ASV'33 JO15-1JM | Gemert JO15-2 |
22 feb. | 11:00 | SV Milsbeek JO15-1 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 |
22 feb. | 14:30 | FCV-Venlo JO15-2 | Olympia'18 JO15-1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 |
2 | Rood Wit'62 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
3 | RKSV Nuenen JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 |
4 | ELI JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
5 | Bruheze JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 7 |
6 | ASV'33 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 |
7 | Mierlo Hout JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | -28 | 1 |