ASV’33 JO15-2
Spelers
Rodrigo Manuel Cardoso Santos, Willem Heinsbergen, Coen Peels, Pelle Raaijmakers, Finnan van de Ven, Wietse Verheijen, Joep WeekampNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | SV Venray JO15-4JM | 1 | 3 |
2 | RKMSV JO15-2 | 1 | 3 |
3 | Sportclub Irene JO15-3 | 2 | 3 |
4 | SV Someren JO15-3JM | 2 | 3 |
5 | FCV-Venlo JO15-4 | 0 | 0 |
6 | s.v. Laar, JO15-3JM | 0 | 0 |
7 | NWC JO15-5 | 0 | 0 |
8 | Venlosche Boys JO15-3 | 0 | 0 |
9 | ASV'33 JO15-2 | 1 | 0 |
10 | Wittenhorst, JO15-4JM | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
1 feb. | RKMSV JO15-2 | SV Someren JO15-3JM | 2 - 0 |
1 feb. | Sportclub Irene JO15-3 | Wittenhorst, JO15-4JM | 14 - 0 |
1 feb. | ASV'33 JO15-2 | SV Venray JO15-4JM | 0 - 4 |
25 jan. | SV Someren JO15-3JM | Sportclub Irene JO15-3 | 4 - 1 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
8 feb. | 13:45 | s.v. Laar, JO15-3JM | RKMSV JO15-2 |
8 feb. | 14:00 | FCV-Venlo JO15-4 | NWC JO15-5 |
8 feb. | 14:00 | SV Venray JO15-4JM | Venlosche Boys JO15-3 |
15 feb. | 13:00 | ASV'33 JO15-2 | FCV-Venlo JO15-4 |
15 feb. | 13:00 | SV Someren JO15-3JM | s.v. Laar, JO15-3JM |
15 feb. | 13:00 | NWC JO15-5 | Wittenhorst, JO15-4JM |
15 feb. | 13:30 | RKMSV JO15-2 | SV Venray JO15-4JM |
22 feb. | 13:00 | Wittenhorst, JO15-4JM | ASV'33 JO15-2 |
22 feb. | 13:30 | FCV-Venlo JO15-4 | Venlosche Boys JO15-3 |
22 feb. | 13:45 | s.v. Laar, JO15-3JM | Sportclub Irene JO15-3 |
22 feb. | 14:00 | SV Venray JO15-4JM | SV Someren JO15-3JM |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handel JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 19 |
2 | Geldrop JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 18 |
3 | Nijnsel JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 |
4 | Braakhuizen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 12 |
5 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 |
6 | Mierlo Hout JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 |
7 | Gemert JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 3 |
8 | ASV'33 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 107 | -100 | 0 |